Aktien | 22,00 Euro + 0,85 % des Umsatzes |
---|---|
Renten | 22,00 Euro + 0,40 % des Umsatzes |
Fonds der Deka | Ausgabeaufschlag / Verwaltungsvergütung |
Grundpreis je Depot | 16,00 Euro p. a. |
---|---|
zzgl. für girosammelverwahrte Wertpapiere | 5,00 Euro pro Posten + 0,08 % des Kurswertes p. a. |
zzgl. für Wertpapiere in Sonder- oder Auslandsverwahrung | 5,00 Euro pro Posten + 0,25 % des Kurswertes p. a. |
Bestandslose Depots 16,00 Euro p. a.
Die Berechnung erfolgt vierteljährlich. Bewertung zum Quartalsultimo.
Beinhaltet ein kostenloses Geldkonto für die Abwicklung Ihrer Wertpapieraufträge.
Mit dem Wertpapier-Depot bei Ihrer Sparkasse entscheiden Sie, auf welchen Handelsplätzen dieser Welt Sie sich bewegen und wann Sie spontan die Richtung ändern möchten.